Zum Hauptinhalt springen Gruppe 1
| Ringzahl | Kameradschaft |
| 309 | RK Bruckberg III |
| 309 | RK Großhaslach I |
| 288 | SK Rügland II |
| 267 | RK Lehengütingen |
| 259 | RK Unterschwaningen |
| 220 | RK Ansbach III |
| 187 | RK Bernhardswinden I |
| 179 | SK Elpersdorf II |
| 156 | RK Windsbach I |
Gruppe 2
| Ringzahl | Kameradschaft |
| 322 | RK Gräfensteinberg |
| 293 | RK Ansbach II |
| 272 | RK Ornbau I |
| 265 | SK Rügland |
| 236 | RK Bad Windsheim |
| 192 | RK Bruckberg II |
| 177 | RK Ansbach IV |
| 176 | RK Feuchtwangen I |
| 167 | RK Dietenhofen II |
Gruppe 3
| Ringzahl | Kameradschaft |
| 318 | SK Großhaslach II |
| 295 | RK Oberdachst./Mktb. |
| 255 | RK Ansbach I |
| 253 | RK Lehengütingen II |
| 249 | RK Widersbach III |
| 247 | RK Ornbau III |
| 237 | RK Weihenzell II |
| 220 | RK Großhaslach II |
| 213 | RK Wiedersbach II |
Gruppe 4
| Ringzahl | Kameradschaft |
| 334 | SK Vestenberg II |
| 248 | RK Ornbau IV |
| 246 | SK Rügland III |
| 245 | RK Dietenhofen I |
| 232 | SK Großhaslach I |
| 217 | RK Ornbau II |
| 206 | SK Elpersdorf I |
| 203 | RK Schillingsfürst |
| |
Gruppe 5
| Ringzahl | Kameradschaft |
| 313 | RK Weihenzell I |
| 310 | RK Bruckberg I |
| 285 | SK Vestenberg I |
| 258 | RK Wiedersbach I |
| 241 | SK Nennslingen I |
| 221 | RK Burgoberbach I |
| 210 | RK Gräfensteinberg I |
| 200 | SK Weihenzell |
| |