52. Neujahrschießen
Gruppe 1
| Ringzahl | Kameradschaft |
|---|---|
| 280 | RK Weihenzell I |
| 278 | RK Großhaslach I |
| 272 | RK Bruckberg I |
| 250 | RK Ansbach I |
| 238 | SK Vestenberg III |
| 223 | RK Wiedersbach II |
| 198 | RK Wiedersbach III |
| 194 | RK Großhaslach II |
| 124 | RK Windsbach I |
Gruppe 2
| Ringzahl | Kameradschaft |
|---|---|
| 303 | SK Vestenberg I |
| 267 | SK Rügland I |
| 228 | RK Ornbau II |
| 222 | RK Bad Windsheim II |
| 162 | RK Oberd.-Marktbergel I |
| 152 | RK Wiedersbach I |
| 147 | RK Dietenhofen I |
| 144 | RK Weihenzell II |
Gruppe 3*
| Ringzahl | Kameradschaft |
|---|---|
| 363 | SK Vestenberg II |
| 341 | RAG Mfr.-West |
| 341 | RK Gräfensteinberg I |
| 321 | SK Großhaslach I |
| 247 | RK Dietenhofen II |
| 229 | RK Oberd.-Marktbergel III |
| 207 | RK Schillingsfürst I |
| 175 | RK Feuchtwangen I |
Gruppe 4*
| Ringzahl | Kameradschaft |
|---|---|
| 316 | RK Lehengütingen I |
| 261 | RK Lehengütingen II |
| 252 | RK Oberd.-Marktbergel II |
| 247 | RK Bruckberg II |
| 246 | RAG Mfr.-West II |
| 230 | RK Ansbach I |
| 229 | RK Unterschwaningen I |
| 195 | SK Elpersdorf II |
Gruppe 5*
| Ringzahl | Kameradschaft |
|---|---|
| 302 | RK Neustadt/Aisch I |
| 268 | RK Ornbau I |
| 264 | SK Nennslingen I |
| 252 | RK Bad Windsheim I |
| 234 | SK Elpersdorf I |
| 212 | SK Rügland II |
| 211 | RK Gräfensteinberg II |
| 180 | RK Rothenburg I |
*Mannschaften mit mindestens einem Auflage-Schützen
Einzelschütze
| Platz | Name | Ringzahl |
|---|---|---|
| 1. | Florian Rebelein | 112 |
| 2. | Harald Binder | 108 |
| 3. | Markus Kreutzberger | 106 |
Einzelschütze Auflage
| Platz | Name | Ringzahl |
|---|---|---|
| 1. | Herbert Gehse | 136 |
| 2. | Hans Wittmann | 124 |
| 3. | Klaus Pfenniger | 123 |
Ehrengäste
| Platz | Name | Ringzahl |
|---|---|---|
| 1. | Matthias Steinbauer | 67 |
| 2. | Wolfgang Kehrberger | 63 |
| 3. | Martin Schwab | 61 |
Bocksbeutel
| Platz | Name | Teiler |
|---|---|---|
| 1. | Philiph Wolf | 261 |
| 2. | Nico Buchner | 294 |
| 3. | Reinhard Grab | 347 |
