KK Kreismeisterschaft 2026
Mannschaft
| Platz | Kameradschaft | Ringzahl |
|---|---|---|
| 1. | Großhaslach I | 907 |
| 2. | Weihenzell I | 710 |
| 3. | Ansbach I | 648 |
| 4. | Bad Windsheim II | 452 |
Mannschaft (Aufgelegt)
| Platz | Kameradschaft | Ringzahl |
|---|---|---|
| 1. | Großhaslach II | 875 |
| 2. | Mitterfranken West I | 811 |
| 3. | Bad Windsheim | 746 |
| 4. | Ansbach II | 559 |
| 5. | Feuchtwangen I | 424 |
Einzelschütze
| Platz | Schütze | Ringzahl |
|---|---|---|
| 1. | Michael Keil | 252 |
| 2. | Reinhard Grab | 251 |
| 3. | Ramona Hofinger | 231 |
| 4. | Harald Binder | 230 |
| 5. | Andreas Neumeier | 191 |
| 6. | Nico Buchner | 183 |
| 7. | Martin Kistner | 175 |
| 8. | Karl Heinz Summerer | 174 |
| 9. | Martin Dillmann | 173 |
| 10. | Gerhard Nölp | 162 |
| 11. | Matthias Lederer | 144 |
| 12. | Gerd Dorner | 142 |
| 13. | Wolfgang Brandt | 132 |
| 14. | Matthias Schütz | 126 |
| 15. | Markus Weber | 100 |
| 16. | Thorsten Erdel | 51 |
Einzelschütze (Aufgelegt)
| Platz | Schütze | Ringzahl |
|---|---|---|
| 1. | Christian Hönig | 250 |
| 2. | Günther Buchner | 243 |
| 3. | Roland Neumeier | 237 |
| 4. | Herber Pöhlmann | 228 |
| 5. | Helmut Bruckert | 216 |
| 6. | Lothar Oppel | 213 |
| 7. | Herbert Hackl | 207 |
| 8. | Hans Fischer | 205 |
| 9. | Sarah Reichl | 201 |
| 10. | Hans Rudelsberger | 190 |
| 11. | Hans Wittmann | 187 |
| 12. | Wolfgang Redlingshöfer | 185 |
| 13. | Wolfgang Lieberger | 182 |
| 14. | Robert Schachermeyer | 149 |
| 15. | Franz Hochholz | 144 |
| 16. | Ulrich Müller | 142 |
| 17. | Holger Stark | 103 |
| 18. | Robert Gögelein | 68 |
| 19. | Bernd Bührig | 65 |
