47. Neujahrschießen
Gruppe 1
| Ringzahl | Kameradschaft |
|---|---|
| 318 | RK Ansbach I |
| 256 | RK Bruckberg II |
| 243 | RK Ornbau II |
| 243 | SK Rügland I |
| 231 | SK Vestenberg I |
| 212 | RK Ansbach III |
Gruppe 2
| Ringzahl | Kameradschaft |
|---|---|
| 288 | SK Vestenberg II |
| 276 | RK Weihenzell I |
| 250 | RK Großhaslach I |
| 241 | RK Ornbau III |
| 178 | SK Rügland III |
| 166 | RK Windsbach I |
Gruppe 3
| Ringzahl | Kameradschaft |
|---|---|
| 279 | RK Ornbau I |
| 277 | RK Bruckberg I |
| 274 | RK Großhaslach II |
| 229 | RK Ornbau IV |
| 171 | SK Elpersdorf II |
| 154 | RK Dietenhofen II |
Gruppe 4*
| Ringzahl | Kameradschaft |
|---|---|
| 356 | RK Bruckberg III |
| 321 | SK Vestenberg III |
| 283 | SK Rügland II |
| 270 | RK Feuchtwangen I |
| 257 | RK Gräfensteinberg II |
| 255 | SK Nennslingen I |
| 196 | RK Wiedersbach II |
| 180 | SK Elpersdorf I |
Gruppe 5*
| Ringzahl | Kameradschaft |
|---|---|
| 346 | RK Gräfensteinberg I |
| 336 | SK Großhaslach I |
| 301 | RK Lehengütingen I |
| 300 | RK Oberd.-Markt. I |
| 295 | RK Bad Windsheim I |
| 263 | RK Burgoberbach I |
| 220 | RK Dietenhofen I |
| 213 | RK Ansbach II |
*Mannschaften mit Auflage-Schützen
