48. Neujahrschießen
durchgeführt von der RAG Groß-Bruck-Zell
insgesamt haben 119 Schützinnen und Schützen in einer der 38 Mannschaften oder als Ehrengast teilgenommen
Gruppe 1
| Ringzahl | Kameradschaft |
|---|---|
| 290 | RK Bruckberg I |
| 278 | RK Weihenzell I |
| 261 | RK Bruckberg II |
| 232 | SK Rügland II |
| 227 | RK Ornbau III |
| 217 | RK Bernhardsw. I |
| 184 | RK Ansbach II |
| 176 | SK Rügland I |
| 99 | SK Weihenzell I |
Gruppe 2
| Ringzahl | Kameradschaft |
|---|---|
| 301 | SK Vestenberg I |
| 275 | RK Großhaslach I |
| 268 | RK Ornbau I |
| 237 | SK Vestenberg III |
| 235 | RK Gräfensteinberg II |
| 217 | RK Großhaslach II |
| 196 | RK Ansbach III |
| 193 | RK Bad Windsheim I |
| 168 | SK Elpersdorf I |
Gruppe 3*
| Ringzahl | Kameradschaft |
|---|---|
| 330 | RK Oberd.-Mberg I |
| 328 | SK Vestenberg II |
| 309 | RK Lehengütingen I |
| 272 | RK Feuchtwangen I |
| 270 | SK Elpersdorf II |
| 209 | RK Unterschwaningen I |
| 178 | RK Dietenhofen II |
Gruppe 4*
| Ringzahl | Kameradschaft |
|---|---|
| 346 | RK Gräfensteinberg I |
| 327 | SK Großhaslach I |
| 324 | SK Nennslingen I |
| 300 | RK Ansbach I |
| 280 | RK Dietenhofen I |
| 273 | RK Lehengütingen II |
| 207 | RK Wiedersbach I |
Gruppe 5*
| Ringzahl | Kameradschaft |
|---|---|
| 330 | RK Bruckberg III |
| 308 | SK Rügland III |
| 255 | RK Ornbau II |
| 242 | RK Wiedersbach II |
| 222 | RK Burgoberbach I |
| 106 | RK Schillingsfürst I |
*Mannschaften mit mindestens einem Auflage-Schützen
