49. Neujahrschießen
Gruppensieger
Ergebnisse
Gruppe 1
| Ringzahl | Kameradschaft |
|---|---|
| 289 | SK Vestenberg I |
| 282 | RK Weihenzell I |
| 279 | RK Ansbach II |
| 228 | RK Ornbau I |
| 202 | RK Bad Windsheim I |
| 186 | RK Ornbau III |
| 179 | RK Ansbach III |
Gruppe 2
| Ringzahl | Kameradschaft |
|---|---|
| 254 | RK Bruckberg III |
| 236 | RK Weihenzell II |
| 232 | RK Großhaslach I |
| 172 | RK Großhaslach II |
| 112 | RK Dietenhofen II |
| 100 | SK Weihenzell I |
Gruppe 3*
| Ringzahl | Kameradschaft |
|---|---|
| 322 | SK Vestenberg II |
| 269 | SK Elpersdorf I |
| 255 | RK Oberd. Marktbergel |
| 234 | RK Gräfensteinberg II |
| 219 | RK Unterschwaningen I |
| 190 | SK Vestenberg III |
Gruppe 4*
| Ringzahl | Kameradschaft |
|---|---|
| 310 | RK Bruckberg II |
| 300 | RK Dietenhofen I |
| 282 | SK Rügland I |
| 206 | RK Burgoberbach I |
| 205 | RK Ansbach I |
| 195 | RK Schillingsfürst I |
Gruppe 5*
| Ringzahl | Kameradschaft |
|---|---|
| 334 | SK Nennslingen I |
| 329 | RK Gräfensteinberg I |
| 326 | SK Großhaslach I |
| 270 | RK Ornbau II |
| 247 | RK Feuchtwangen |
| 191 | RK Bruckberg I |
*Mannschaften mit mindestens einem Auflage-Schützen
